GENERAL | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Red 3G | HSDPA 900 / 2100 | ||
TAMAÑO | Dimensiones | 104,9 x 57,9 x 11,9 mm | |
Peso | 97 g | ||
PANTALLA | Tipo | TFT pantalla táctil capacitiva , 262K colores | |
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2,8 pulgadas (~ 143 ppp densidad de píxeles) | ||
Multitouch | Sí, controles táctiles | ||
Interfaz TouchWiz UX UI | |||
SONIDO | Tipos de alertas | Vibración, tonos de llamada MP3, WAV | |
Altavoz | Sí | ||
Jack de 3,5 mm | Sí | ||
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSD de hasta 32GB | |
Interno | 4 GB de almacenamiento , 512 MB RAM | ||
DATOS | GPRS | Sí | |
EDGE | Sí | ||
HSDPA | HSDPA, 7.2 Mbps , HSUPA 5.76 Mbps | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n , Wi-Fi Direct , Wi-Fi | ||
Bluetooth | Sí, v3.0 con A2DP | ||
USB | Sí, microUSB v2.0 | ||
CÁMARA | Primario | 2 MP, 1600 x 1200 pixels | |
Características | Geo-etiquetado | ||
Vídeo | Sí, VGA@25fps | ||
Secundaria | No | ||
CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v 4.0 (Ice cream Sandwich) | |
CPU | 850 MHz Cortex A9 | ||
Sensores | Acelerómetro, de proximidad, brújula digital | ||
Mensajería | SMS , MMS , Email, Push Email, Imensajería instantánea, RSS | ||
Navegador | HTML | ||
Radio | Radio FM estéreo con RDS | ||
GPS | Sí, con soporte A-GPS y GLONASS | ||
Java | Sí, a través de emulador Java MIDP | ||
Integración SNS | |||
Google Search, Maps, Gmail , Picassa integration | |||
YouTube, Google Talk | |||
MP4 / H. 264 / H.263 player / MKV | |||
MP3 / WAV / eAAC + player | |||
Visor de documentos | |||
Visor / editor de imagen | |||
Alarma | |||
Juegos | |||
Hora | |||
Organizador | |||
Memo de voz / dial | |||
Texto predictivo | |||
BATERÍA | Batería estándar, Li-Ion 1200 mAh |
Novedades de Movil21.com, la tienda de móviles libres y accesorios de las principales marcas con envíos a toda España
jueves, 30 de mayo de 2013
Samsung S5301 Galaxy Pocket Plus Pink
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario